Preisübersicht Motorrad-Führerschein
Hier unsere Preisübersicht für Sie
![]()
| Klasse B | Klasse BE | Klasse M | Klasse A1 | Klasse A | Klasse A (besch.) |
Klasse S | |
| Grundbetrag für die allgemeinen Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichts |
€ 70 | € 50 | € 70 | € 100 | € 100 | € 100 | € 70 |
| Vorstellungsentgelte* | |||||||
| - theoretische Prüfung | € 75 | entfällt | € 75 | € 75 | € 75 | € 75 | € 75 |
| - praktische Prüfung | € 210 | € 230 | € 130 | € 210 | € 230 | € 230 | € 130 |
| Fahrstunde (45 Minuten) | € 30 | € 35 | € 30 | € 35 | € 35 | € 35 | € 30 |
| Ausbildungsfahrten (45 Minuten) | |||||||
| - Bundes- und Landstraßen | € 35 | € 37,50 | entfällt | € 37,50 | € 37,50 | € 37,50 | entfällt |
| - Autobahn | € 35 | € 37,50 | entfällt | € 37,50 | € 37,50 | € 37,50 | entfällt |
| - Dämmerung / Dunkelheit | € 35 | € 37,50 | entfällt | € 37,50 | € 37,50 | € 37,50 | entfällt |
| Grundbetrag bei Mehrfach-Klassen | BE / BA | je € 120 | |||||
| Seminare | |||||||
| - Aufbauseminar Fahranfänger (ASF) | € 360 | ||||||
| - Aufbauseminar Fahranfänger (ASF) | € 360 | ||||||
| Mofa-Ausbildungskurs* nach § 5 Abs. 2 FeV |
€ 100 | (inklusive Lehrmaterial) | |||||
* die amtlichen Gebühren für die Prüforganisationen sind in den Vorstellungsentgelte (Theorie und Praxis Prüfung) enthalten, und können in dieser Fahrschule eingesehen werden.
Unsere Standorte
Klicken für mehr Info!
![]()
Standort Saarwellingen
Fon: 0 68 38 / 8 08 59
Mobil: 01 79 / 9 07 96 08
» Infos und Öffnungszeiten
![]()
Standort Fraulautern
Fon: 0 68 38 / 8 08 59
Mobil: 01 79 / 9 07 96 08
» Infos und Öffnungszeiten
![]()
Standort Nalbach
Fon: 0 68 38 / 9 81 20 74
» Infos und Öffnungszeiten
![]()
Standort Roden
Fon: 0 68 38 / 9 81 20 74
» Infos und Öffnungszeiten





